Численность избирателей
| По состоянию на: | Численность избирателей | 
| 01.01.2016 | 46523 | 
| 01.07.2016 | 46361 | 
| 01.01.2017 | 46194 | 
| 01.07.2017 | 45204 | 
| 01.01.2018 | 45142 | 
| 01.07.2018 | 44696 | 
| 01.01.2019 | 44788 | 
| 01.07.2019 | 44667 | 
| 01.01.2020 | 44632 | 
| 01.07.2020 | 44262 | 
| 01.01.2021 | 44466 | 
| 01.07.2021 | 44120 | 
| 01.01.2022 | 43553 | 
| 01.07.2022 | 43416 | 
| 01.01.2023 | 43430 | 
| 01.07.2023 | 43175 | 
| 01.01.2024 | 43081 | 
| 01.07.2024 | 43079 | 
| 01.01.2025 | 43264 | 
| 01.07.2025 | 43079 | 
