Численность избирателей
| По состоянию на: | Численность избирателей | 
| 01.01.2025 | 5292 | 
| 01.07.2024 | 5269 | 
| 01.01.2024 | 5270 | 
| 01.07.2023 | 5239 | 
| 01.01.2023 | 5192 | 
| 01.07.2022 | 5208 | 
| 01.01.2022 | 5151 | 
| 01.07.2021 | 5016 | 
| 01.01.2021 | 5107 | 
| 01.07.2020 | 5066 | 
| 01.01.2020 | 5004 | 
| 01.07.2019 | 4990 | 
| 01.01.2019 | 4964 | 
| 01.07.2018 | 4871 | 
| 01.01.2018 | 4844 | 
| 01.07.2017 | 4798 | 
| 01.01.2017 | 4761 | 
| 01.07.2016 | 4716 | 
| 01.01.2016 | 4688 | 
| 01.07.2015 | 4611 | 
| 01.01.2015 | 4545 | 
| 01.07.2014 | 4528 | 
| 01.01.2014 | 4494 | 
| 01.07.2013 | 4433 | 
| 01.01.2013 | 4371 | 
| 01.07.2012 | 4341 | 
| 01.01.2012 | 4341 | 
